| 2012年07月20日 02:00 | 来源:车讯网 | 作者:赵毅 | 我要评论() |
【车讯网 报道】近日,编辑从重庆人和丰田汽车销售服务有限公司了解到,店内丰田RAV4全系车销售,颜色以黑、银、白、红、棕色为主。目前购车享现金优惠1.2万元起,店内有提供试驾车。详情见下表:
|
车型最新价格变化报价 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 车型 |
指导价 (万元) |
现价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
现车情况 |
| 2012款 2.0MT 四驱炫装版 | 21.18 | 19.98 | 1.20 | 有现车(颜色齐全) |
| 2012款 2.0AT 四驱炫装版 | 22.18 | 20.98 | 1.20 | 有现车(颜色齐全) |
| 2012款 2.4MT 四驱豪华炫装版 | 23.38 | 22.18 | 1.20 | 有现车(颜色齐全) |
| 2012款 2.4AT 四驱豪华炫装版 | 24.38 | 23.18 | 1.20 | 有现车(颜色齐全) |
| 2011款 2.0MT 经典版 | 18.78 | 17.58 | 1.20 | 有现车(颜色齐全) |
| 2011款 2.0AT 经典版 | 19.78 | 18.58 | 1.20 | 有现车(颜色齐全) |
| 2011款 2.0MT 豪华版 | 21.98 | 20.78 | 1.20 | 有现车(颜色齐全) |
| 2011款 2.0AT 豪华版 | 22.98 | 21.78 | 1.20 | 有现车(颜色齐全) |
| 2011款 2.4MT 四驱豪华版 | 22.98 | 21.78 | 1.20 | 有现车(颜色齐全) |
| 2011款 2.4AT 四驱豪华版 | 23.98 | 22.78 | 1.20 | 有现车(颜色齐全) |
| 2011款 2.4MT 四驱至臻版 | 24.98 | 23.78 | 1.20 | 有现车(颜色齐全) |
| 2011款 2.4AT 四驱至臻版 | 25.98 | 24.78 | 1.20 | 有现车(颜色齐全) |
| 2011款 2.4MT 四驱至臻导航版 | 25.98 | 24.78 | 1.20 | 有现车(颜色齐全) |
| 2011款 2.4AT 四驱至臻导航版 | 26.98 | 25.78 | 1.20 | 有现车(颜色齐全) |
|
制表:车讯网 www.chexun.com |
||||
购车费用表:
|
全款费用明细表 |
|
|---|---|
|
裸车价 |
182800元 |
|
购置税 |
约16000元 |
|
商业险(全险) |
约8000元 |
|
交强险 |
950元 |
|
总价合计 |
约207750元 |
|
制表:车讯网 www.chexun.com |
|
售后维修保养信息表:
|
维修保养费用 |
|
|---|---|
|
基本保修政策 |
3年或10万公里 |
|
保养周期 |
每5000公里 |
|
更换机油机滤 |
约300元 |
|
更换机油三滤 |
约500元 |
|
价格仅供参考,具体花费以4S店价格为准 |
|
|
制表:车讯网 www.chexun.com |
|
编辑点评:
丰田RAV4此次的改款车型最大的变化是首次为2.0L车型增加四驱版本。在外形、内饰、配置等方面也进行了不同的改变。